| Производитель: | Китай |
| Мощность двигателя S1, кВт | 3,0 |
| Напряжение, В | 400 |
| Размер шлифовальной ленты, мм | 100x2000 |
Станок шлифовальный JET DSAN4-3
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Отличительные особенности
ОСОБЕННОСТИ:
- Две скорости вращения ленты
- Два направления вращения ленты
- Тиски и валы для изготовления седловин
- Три зоны шлифования
- Настройка угла
Характеристики
| Наименование | MSM100L_230V |
|---|---|
| Макс. ширина шлифования, мм | 100 |
| Макс. длина шлифования, мм | 400 |
| Размер шлифовальной ленты, мм | 100 х 2000 |
| Скорость движения ленты, м/с | 15, 30 |
| Диаметр патрубка вытяжки, мм | 75 |
| Диаметр приводного барабана, мм | 195 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,0 |
| Размер основания, мм | 508х710 |
| Рабочая высота, мм | 1100 |
| Напряжение, В | 400 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1180 |
| Масса, кг | 155 |
| Длина в упаковке, см | 130 |
| Ширина в упаковке, см | 80 |
| Высота в упаковке, см | 130 |
| Масса в упаковке, кг | 175 |
Описание
Свойства
| Страна производства | Китай |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...