ИЗОБРАЖЕНИЯ


Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Наименование | JET MBS-1213CS |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Макс. Ø обработки при 90º | Ø300 мм |
| Зона обработки при 90° | Ø300 мм, □260 мм, □330х200 мм |
| Зона обработки при + 45° вправо | Ø260 мм, □254 мм, □270x200 мм |
| Зона обработки при - 45° влево | Ø200 мм, □180 мм, □200x260 мм |
| Зона обработки при + 60° вправо | Ø180 мм, □170 мм |
| Размеры ленточного полотна | 27 х 0,9 х 3320 мм |
| Скорость движения полотна, м/мин | 40, 80 |
| Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | -45°/+60° |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Длина, мм | 2245 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1590 |
| Масса, кг | 600 |


| Страна производства | Тайвань |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Диаметр обработки детали при 45º, мм | 1.5 |
| Диаметр обработки детали при 90º, мм | 300 |
| Cечение обработки детали при 90º, мм | 330х200 |