| Производитель: | Тайвань |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Макс. Ø обработки при 90º, мм | 300 |
| Масса, кг | 700 |
Колонный ленточнопильный станок JET HBS-1220AF
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Отличительные особенности
ОСОБЕННОСТИ:
- станок-автомат;
- конструкция колонного типа;
- ременная передача, обеспечивающая работу в 4-х режимах скорости движения полотна;
- рабочее полотно шириной 34 мм;
- система гидравлики;
- гидравлические тиски;
- автомат подачи заготовки в зону резания;
- система контроля длины отрезаемой заготовки;
- система подачи СОЖ.
Характеристики
| Наименование | JET HBS-1220AF |
|---|---|
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Макс. Ø обработки при 90º | Ø300 мм |
| Зона обработки при 90° | Ø300 мм, □300х300 мм □300х355 мм |
| Напряжение, В | 400 |
| Размеры ленточного полотна | 34 х 1,1 х 3950 мм |
| Скорость движения полотна, м/мин | 22, 40, 58, 84 |
| Размер роликов автоподачи | 355х175 мм |
| Скорость автоподачи заготовки | 1330 мм/мин |
| Высота рабочего стола, мм | 680 |
| Объем бака СОЖ, л | 25 |
| Длина, мм | 2100 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1400 |
| Масса, кг | 700 |
Описание
Свойства
| Страна производства | Тайвань |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Диаметр обработки детали при 45º, мм | 2.2 |
| Диаметр обработки детали при 90º, мм | 300 |
| Cечение обработки детали при 90º, мм | 300х355 |
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...